| Грузоподъемность | 3,63т |
| Общий вес | 11600 кг |
| Макс. высота подъема | 13400 мм |
| Грузоподъемность на макс. высоте | 2,722т |
| Макс. вылет стрелы | 9150 мм |
| Грузоподъемность при макс. вылете стрелы | 0,68т |
| Макс. скорость подъема | с - 13/10,5 |
| Макс. скорость спуска | с - 15/13 |
| Макс. скорость передвижения | 20 км/ч |
| Мин. Дорожный просвет | 430 мм |
| Мин. Радиус поворота | 4300 мм |
| Угол наклона | 70/-7° |
| Угол выравнивания | ±10° |
| Центр нагрузки | 610 мм |
| Преодолеваемый подъем (с грузом) | 74.9 % |
| Модель | CUMMINS QSF3.8 T4 55кВт |
| Номинальная мощность | КВт/об/мин - 55/2200 |
| Макс. Крутящий момент | Нм/об/м ин - 400/1300 |
| Стандарт выбросов | Stage 4 |
| Общая длина | 6158 мм |
| Общая ширина | 2466 мм |
| Общая высота | 2510 мм |
| Колесная база | 3420 мм |
| Коробка передач | Dana 1104FVDT12366 |
| Мост | DANA 212HY/223 |
| Шины | 113.00-24-16PR |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.