| Грузоподъемность | 2,72т |
| Общий вес | 7200 кг |
| Макс. высота подъема | 10400 мм |
| Грузоподъемность на макс. высоте | 1,814т |
| Макс. вылет стрелы | 7000 мм |
| Грузоподъемность при макс. вылете стрелы | 0,454т |
| Макс. скорость подъема | с - 11/9 |
| Макс. скорость спуска | с - 14/14 |
| Макс. скорость передвижения | 28 км/ч |
| Мин. Дорожный просвет | 350 мм |
| Мин. Радиус поворота | 4200 мм |
| Угол наклона | 70/-7° |
| Угол выравнивания | ±10° |
| Центр нагрузки | 610 мм |
| Преодолеваемый подъем (с грузом) | 78 % |
| Модель | DEUTZ TD2.9 55кВт |
| Номинальная мощность | КВт/об/мин - 55/2300 |
| Макс. Крутящий момент | Нм/об/м ин - 260/1800 |
| Стандарт выбросов | Stage 4 |
| Общая длина | 4989 мм |
| Общая ширина | 2469 мм |
| Общая высота | 2488 мм |
| Колесная база | 3140 мм |
| Коробка передач | Dana 1104FVDT12366 |
| Мост | Dana 212 |
| Шины | 15.00-19.5 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.