| Грузоподъемность | 5,44т |
| Общий вес | 16000 кг |
| Макс. высота подъема | 17100 мм |
| Грузоподъемность на макс. высоте | 3,175т |
| Макс. вылет стрелы | 13100 мм |
| Грузоподъемность при макс. вылете стрелы | 1,588т |
| Макс. скорость подъема | с - 15/15 |
| Макс. скорость спуска | с - 19/19 |
| Макс. скорость передвижения | 22,5 км/ч |
| Мин. Дорожный просвет | 457 мм |
| Мин. Радиус поворота | 4300 мм |
| Угол наклона | 71/-4° |
| Угол выравнивания | ±10° |
| Центр нагрузки | 610 мм |
| Преодолеваемый подъем (с грузом) | 40 % |
| Модель | CUMMINS QSF3.8 T4F 97кВт |
| Номинальная мощность | КВт/об/мин - 97/2200 |
| Макс. Крутящий момент | Нм/об/м ин - 488/1600 |
| Стандарт выбросов | Stage 4 |
| Общая длина | 6167 мм |
| Общая ширина | 2560 мм |
| Общая высота | 2550 мм |
| Колесная база | 3490 мм |
| Коробка передач | Dana 1120VDT12464 |
| Мост | Dana 223/212HY |
| Шины | 14.00-24-196A3-L-3S |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.