Мощность двигателя, кВт/л.с. | 345 / 460 |
Двигатель | Дизель, 6 цилиндр. |
Производительность, м3/ч | 200 |
Рабочее давление, бар | 83 |
Вес, кг | 45900 |
Шасси | Volvo FM 460 |
Давление в гидросистеме, бар | 320 |
Автоматическое переключение режима подачи низкое/высокое давление | есть |
Емкость бункера / Высота загрузки бетона, м3 | 0,6 |
Привод шасси | 10х4 |
Тип стрелы | RZ, 6 секций |
Угол поворота стрелы, град | ±360° |
Макс. дальность подачи, м | 51 |
Макс. высота подачи, м | 56 |
Высота раскладывания, м | 15,2 |
Диаметр бетоновода, мм | 125 |
Длина концевого шланга, м | 3 |
Диаметр бетоновода и концевого шланга, мм | 125 |
Макс. глубина подачи, м | 36,6 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.