| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309 / 420 |
| Двигатель | Дизель, 6 цилиндр. |
| Производительность, м3/ч | 200 |
| Рабочее давление, бар | 83 |
| Вес, кг | 37600 |
| Шасси | Volvo FM 420 |
| Давление в гидросистеме, бар | 320 |
| Автоматическое переключение режима подачи низкое/высокое давление | есть |
| Емкость бункера / Высота загрузки бетона, м3 | 0,6 |
| Привод шасси | 8x4 |
| Тип стрелы | RZ, 5 секций |
| Угол поворота стрелы, град | ±360° |
| Макс. дальность подачи, м | 43,63 |
| Макс. высота подачи, м | 48,6 |
| Высота раскладывания, м | 13,9 |
| Диаметр бетоновода, мм | 125 |
| Длина концевого шланга м | 3 |
| Диаметр бетоновода и концевого шланга, мм | 125 |
| Макс. лубина подачи, м | 30,8 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.