Тип двигателя | Дизель, 6 цилиндр. |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309 / 420 |
Рабочее давление, бар | 83 |
Вес, кг | 35460 |
Шасси | Volvo FM 420 |
Давление в гидросистеме, бар | 320 |
Автоматическое переключение режима подачи низкое/высокое давление | есть |
Емкость бункера / Высота загрузки бетона, м3 | 0,6 |
Привод шасси | 8х4 |
Тип стрелы | RZ, 5 секций |
Угол поворота стрелы, град | ±360° |
Макс. дальность подачи, м | 38,3 |
Макс. высота подачи, м | 43,3 |
Высота раскладывания, м | 13,9 |
Диаметр бетоновода, мм | 125 |
Длина концевого шланга, м | 3 |
Диаметр бетоновода и концевого шланга, мм | 125 |
Макс. глубина подачи, м | 25,5 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.