| Тип двигателя | Дизель, 6 цилиндр. |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 285 / 388 |
| Производительность, м3/ч | 200 |
| Рабочее давление, бар | 83 |
| Вес, кг | 27100 |
| Шасси | Volvo FM 380 |
| Давление в гидросистеме, бар | 320 |
| Автоматическое переключение режима подачи низкое/высокое давление | есть |
| Емкость бункера / Высота загрузки бетона, м3 | 0,6 |
| Привод шасси | 6х4 |
| Тип стрелы | Гидравл. 5 секций |
| Угол поворота стрелы, град | ±360° |
| Макс. дальность подачи, м | 34 |
| Макс. высота подачи, м | 38 |
| Высота раскладывания, м | 11,3 |
| Диаметр бетоновода, мм | 125 |
| Длина концевого шланга, м | 3 |
| Диаметр бетоновода и концевого шланга, мм | 125 |
| Макс. глубина подачи, м | 21,5 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.