Модель | SPT26 |
Грузоподъемность, кг | 300/400/480 |
Высота подъема, м | 28.7 |
Длина (в сложенном состоянии) м | 12.3 |
Ширина (в сложенном состоянии), м | 2.49 |
Высота (в сложенном состоянии), м | 3.05 |
Габариты платформы (Д х Ш), м | 2.44 х 0.91 |
Дорожный просвет, м | 0.28 |
Колесная база, м | 3.05 |
Двигатель | DEUTZ | KUBOTA |
Модель | D2.9 | V3307-TE5AB |
Мощность | 55,4 кВт/2600 об/мин | 55,4 кВт/2600 об/мин |
Высота подъема, м | 28.7 |
Длина (в сложенном состоянии) м | 12.3 |
Ширина (в сложенном состоянии), м | 2.49 |
Высота (в сложенном состоянии), м | 3.05 |
Габариты платформы (Д х Ш), м | 2.44 х 0.91 |
Грузоподъемность (без ограничений/ с ограничениями /с ограничениями) кг | 300/400/480 |
Максимальная заполняемость платформы (без ограничений /с ограничениями) | 2 человека + инструменты | 2 человека + инструменты | 3 человека + инструменты |
Активация датчика наклона | X-5°/Y-5° |
Преодолеваемый уклон, % | 45 |
Максимальный радиус поворота (внутренний/внешний), м | 3,66/6,86 |
Вылет хвостовой части поворотного стола, м | 1.5 |
Подвижность гуська по вертикали | +70°/-65° |
Угол вращения поворотного стола | 360° непрерывный |
Угол поворота платформы | 180° |
Тип привода | 4WD× 2WS |
Масса, т | 15.7 |
Скорость движения – в сложенном состоянии, км/ч | 0-6,0 |
Скорость движения – в поднятом состоянии, км/ч | 0-0,8 |
Емкость топливного бака, л | 160 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.