Модель | SPS1012HA |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Максимальная высота подъема платформы, м | 10 |
Длина, выдвижная платформа сложена /выдвинута, м | 2.48/2.27 |
Ширина, м | 1.18 |
Высота машины, м | 2.51 |
Высота машины, поручни сложены, м | 1.83 |
Длина выдвижной платформы, м | 0.9 |
Колесная база, м | 1.87 |
Дорожный просвет, защитные шторки от выбоин сложены/выдвинуты, мм | 110/19 |
Габариты платформы (Д×Ш×Г), м | 2,27х1,12х1,12 |
Двигатель | электрический |
Подъемный двигателькВт | 3.5 |
Привод двигателя | гидравлический |
Максимальная высота подъема платформы, м | 10 |
Длина, выдвижная платформа сложена /выдвинута, м | 2.48/2.27 |
Ширина, м | 1.18 |
Высота машины, м | 2.51 |
Высота машины, поручни сложены, м | 1.83 |
Длина выдвижной платформы, м | 0.9 |
Колесная база, м | 1.87 |
Дорожный просвет, защитные шторки от выбоин сложены/выдвинуты, мм | 110/19 |
Габариты платформы (Д×Ш×Г), м | 2,27х1,12х1,12 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Грузоподъемность - выдвижной платформы, кг | 120 |
Макс. количество человек на платформе (внутри/снаружи помещения) | 2/1 |
Активация датчика наклона | 1.5°/3° |
Радиус поворота внутрь/снаружи, м | 0.6/2.4 |
Шины - цельные, немаркированные, мм | Ø 381х127 |
Масса, т | 2.75 |
Скорость движения – в сложенном/поднятом состоянии, км/ч | 3.5/0.8 |
Преодолеваемый уклон в сложенном состоянии, % | 25 |
Транспортировочные отверстия под вилочный погрузчик | Тыльная часть со стороны лестницы |
Аккумулятор | 4×6В/260Ач |
Зарядное устройство (вход), В | AC100~ 240В |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.