Модель | SPS0808HA |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Максимальная высота подъема платформы, м | 8 |
Длина, выдвижная платформа сложена /выдвинута, м | 2.49/2.27 |
Ширина, м | 0.83 |
Высота машины, м | 2.38 |
Высота машины, поручни сложены, м | 1.89 |
Длина выдвижной платформы, м | 0.9 |
Колесная база, м | 1.87 |
Дорожный просвет, защитные шторки от выбоин сложены/выдвинуты, мм | 100/20 |
Габариты платформы (Д×Ш×Г), м | 2,27х0,81х1,25 |
Двигатель | электрический |
Подъемный двигателькВт | 3.5 |
Привод двигателя | гидравлический |
Максимальная высота подъема платформы, м | 8 |
Длина, выдвижная платформа сложена /выдвинута, м | 2.49/2.27 |
Ширина, м | 0.83 |
Высота машины, м | 2.38 |
Высота машины, поручни сложены, м | 1.89 |
Длина выдвижной платформы, м | 0.9 |
Колесная база, м | 1.87 |
Дорожный просвет, защитные шторки от выбоин сложены/выдвинуты, мм | 100/20 |
Габариты платформы (Д×Ш×Г), м | 2,27х0,81х1,25 |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Грузоподъемность - выдвижной платформы, кг | 120 |
Макс. количество человек на платформе (внутри/снаружи помещения) | 2/0 |
Активация датчика наклона | 1.5°/3° |
Радиус поворота внутрь/снаружи, м | 0.6/2.5 |
Шины - цельные, немаркированные, мм | Ø 381х127 |
Масса, т | 2.15 |
Скорость движения – в сложенном/поднятом состоянии, км/ч | 3.5/0.8 |
Преодолеваемый уклон в сложенном состоянии, % | 25 |
Транспортировочные отверстия под вилочный погрузчик | Тыльная часть со стороны лестницы |
Аккумулятор | 4×6В/220Ач |
Зарядное устройство (вход), В | AC100~ 240В |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.