Модель | SPS0608HD |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Максимальная высота подъема платформы, м | 5.8 |
Длина, выдвижная платформа сложена /выдвинута, м | 1.88/1.71 |
Ширина, м | 0.81 |
Высота машины, м | 2.15 |
Высота машины, поручни сложены, м | 1.78 |
Длина выдвижной платформы, м | 0.6 |
Колесная база, м | 1.38 |
Дорожный просвет, защитные шторки от выбоин сложены/выдвинуты, мм | 85/17 |
Габариты платформы (Д×Ш×Г), м | 1,71х0,74х1,12 |
Двигатель | электрический |
Подъемный двигателькВт | 3.5 |
Привод двигателя | гидравлический |
Максимальная высота подъема платформы, м | 5.8 |
Длина, выдвижная платформа сложена /выдвинута, м | 1.88/1.71 |
Ширина, м | 0.81 |
Высота машины, м | 2.15 |
Высота машины, поручни сложены, м | 1.78 |
Длина выдвижной платформы, м | 0.6 |
Колесная база, м | 1.38 |
Дорожный просвет, защитные шторки от выбоин сложены/выдвинуты, мм | 85/17 |
Габариты платформы (Д×Ш×Г), м | 1,71х0,74х1,12 |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Грузоподъемность - выдвижной платформы, кг | 120 |
Макс. количество человек на платформе (внутри/снаружи помещения) | 2/0 |
Активация датчика наклона | 1.5°/3° |
Радиус поворота внутрь/снаружи, м | 0.4/1.7 |
Шины - цельные, немаркированные, мм | Ø 323х100 |
Масса, т | 1.36 |
Скорость движения – в сложенном/поднятом состоянии, км/ч | 3/0,8 |
Преодолеваемый уклон в сложенном состоянии, % | 25 |
Транспортировочные отверстия под вилочный погрузчик | Тыльная часть со стороны лестницы |
Аккумулятор | 2×12В/115Ач |
Зарядное устройство (вход), В | AC100~ 240В |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.