Модель | SPS0608DC |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Макс. рабочая высота м | 7.6 |
B/C-Длина машины с лестницей или без м | 1.54 /1.39 |
Ширина, м | 0.81 |
Высота, м | 2.12 |
Длина платформы снаружи, м | 0.6 |
Колесная база, м | 1.13 |
Дорожный просвет, мм | 60/18 |
Размер платформы (Д×Ш×Г), м | 1,3×0,72×1,21м |
Двигатель | электрический |
Привод двигателя | DC24В |
Подъемный двигатель | 2,2 кВт |
B/C-Длина машины с лестницей или без м | 1.54 /1.39 |
Ширина, м | 0.81 |
Высота, м | 2.12 |
Длина платформы снаружи, м | 0.6 |
Колесная база, м | 1.13 |
Дорожный просвет, мм | 60/18 |
Размер платформы (Д×Ш×Г), м | 1,3×0,72×1,21м |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Максимальная заполняемость платформы (вход/выход) | 2/0 |
Активация датчика наклона | 1.5°/3° |
Радиус поворота внутрь/снаружи, м | 0,4/1,7 |
Шины - цельные, немаркированные, мм | Ø250×80 |
Масса, т | 1.25 |
Скорость движения – в сложенном/поднятом состоянии, км/ч | 4/0,8 |
Карман для вилочного погрузчика | Отверстия для заднего вилочного погрузчика |
устройство (вход) В | AC100~ 240 |
Зарядное устройство (вход), В | AC100~ 240В |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.