| С полным приводом | |
| Стандартная конфигурация | Вибрационный валец (гладкий) Кабина + кондиционер |
| Эксплуатационная масса, кг. | 18 000 |
| Нагрузка на ось, переднею, кг. | 12 400 |
| Нагрузка на ось, заднюю, кг. | 5 600 |
| Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см. | 58,2 |
| Частота вибрации, спереди, Гц. | 29/35 |
| Амплитуда, спереди, мм. | 2,0/1,0 |
| Центробежная сила, спереди, кН. | 380/275 |
| Толщина вальца, мм. | 40 |
| Скорость передвижения, км/ч. | 0-5,5/0-7,5; 0-3,5/0-4,5 |
| Преодолеваемый уклон с/без вибрации, %. | 45; 50 |
| Угол поворота рулевого колеса, ±°. | 35 |
| Угол осцилляции, ±°. | 12 |
| Минимальный радиус поворота, мм. | 6 175 |
| Маркировка шин | 23.1-26 |
| Производитель/Тип | Cummins |
| Тип | QSB5.9 |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 3 |
| Объём двигателя, л. | 5,9 |
| Мощность, кВт/л.с | 133/181 |
| Топливный бак, л. | 300 |
| Гидравлический бак, л. | 150 |
| Колесная база A, мм. | 3 182 |
| Ширина W, мм. | 2 270 |
| Длина L, мм. | 6 497 |
| Диаметр вальцы D, мм. | 1 600 |
| Высота H, мм. | 3 300 |
| Ширина вальцы B, мм. | 2 130 |
| Дорожный просвет K, мм. | 410 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.