Модель | SRSC45E3 |
Грузоподъемность, т | 45/31/15 |
Высота подъема, мм | 15100 |
Применение | ISO 20'/40'/45' контейнеры |
Габаритная длина, мм | 11 340 |
Габаритная высота, мм | 4 770 |
Колесная база, мм | 6 000 |
Радиус разворота, мм | 8 000 |
Двигатель | ELECTRIC MOTOR PMSM |
Выходной крутящий момент (Номинальный/пик) | 2040/ 3860 Нм/об.мин |
Выходная мощность (Номинальный/пик) | 171/310 кВт |
Выходное вращение скорость (Номинальный/пик) | 800/2800 об.мин |
Тип охлаждения | водяное |
Колесная база | 6000 мм |
Мин. Радиус Поворота | 8000 мм |
Общая длина | 11320 мм |
Общая высота (втянуть/выдвинуть) | 4850 мм |
Мин. дорожный просвет | 330 мм |
Общая ширина | 6053-12185 мм |
Макс. Скорость подъема | 420/250 мм/сек |
Макс. Скорость опускания | 360/300 мм/сек |
Макс. Скорость движения (без/с нагрузкой) | 20/14 км/ч |
Преодолеваемый подъем (без/с нагрузкой) | 21/14 ° |
Рабочее давление гидравлической системы | 340 бар |
общий вес | 73 т |
Номинальная нагрузка | 45 т |
Скорость движения | 20 км/ч (с грузом) |
Трансмисиссия | SANY DWF-510/KESSLER D102 |
Грузоподъемность | 45 т |
Вес | 73000 кг |
Ведущий мост | Kessler/Fuwa |
Шина | 18.00-25 40PR |
Масляный Насос | FULLY ELECTRIC |
Тип энергии | полностью электрический |
Аккумулятор | CATL (407/522 kW) |
Продолжительность работы | 6-8 ч |
Время зарядки/замены | 90/6 |
Количество электроэнергии | 422/507 кВтч |
Тип батареи | Литий-железо-фосфат аккумуляторная батарея |
Стандартное напряжение | 618 в |
Обогрев | нагревательная пленка |
Охолождение | водяное |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.