Двигатель | ISUZU GH-6HK1XKSC-01 |
Мощность двигателя | 212 кВт при 2000 об/мин |
Крутящий момент | 1080 Нм при 1500 об/мин |
Максимальная скорость движения, км/ч | 4,8 |
Скорость вращения, р/мин | 8 |
Преодолеваемый подъем, % | 40 |
Топливный бак, л | 540 |
Макс. высота обзора кабины, м | 5,43 |
Рукоять, м | 4,5/6 |
Подвижная стрела, м | 7/8,6 |
Общая длина (без стрелы), м | 7,856 |
Общая ширина (без стрелы), м | 3,19 |
Общая высота (без стрелы), м | 3,316 |
Общий вес, т | 48,5 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.