Двигатель | MITSUBISHI DO6FRC-TAA |
Мощность двигателя | 147 кВт при 2100 об/мин |
Крутящий момент | 750 Нм при 1350 об/мин |
Максимальная скорость движения, км/ч | 5 |
Скорость вращения, р/мин | 8 |
Преодолеваемый подъем, % | 40 |
Топливный бак, л | 465 |
Макс. высота обзора кабины, м | 5,15 |
Рукоять, м | 5,6 |
Подвижная стрела, м | 6,8 |
Общая длина (без стрелы), м | 5,54 |
Общая ширина (без стрелы), м | 3,19 |
Общая высота (без стрелы), м | 3,14 |
Общий вес, т | 35 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.