| Модель | SANY SAC2200 |
| Тип | Автокран вездеходный (кран автомобильный; мобильный кран) |
| Ведущие мосты | №№ 1, 2, 4, 5 (с межколёсными дифференциалами) |
| Колёсная формула | 10x8/10 |
| Управляемые мосты | № 1, 2, 3, 4, 5 (управление всеми колёсами) |
| Максимальная установленная заводом-изготовителем грузоподъёмность, т | 220 |
| Минимальный установленный заводом-изготовителем вылет стрелы, м | 3 |
| Максимальный грузовой момент при работе со стрелой базовой длины, кН·м | 6900 |
| Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой, кН·м | 3540 |
| Расстояние между выносными опорами (продольное и поперечное), м | 9,0 × 8,5 |
| Высота подъёма при работе со стрелой базовой длины, м | 14 |
| Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой, м | 62,5 |
| Высота подъёма при работе с самой длинной конфигурацией стрелы и гуська, м | 103,5 |
| Длина стрелы базовой длины, м | 13,5 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 62 |
| Длина самой длинной конфигурации стрелы с гуськом, м | 105 |
| Смещение гуська относительно продольной оси стрелы, град. | 0 … 40 |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM502LA |
| Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 390 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 1800 |
| Установленный заводом-изготовителем крутящий момент двигателя, Н·м | 2400 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1100 |
| Стандарт по выхлопным газам | Евро-3А (Euro III A) |
| Габаритная длина автокрана, мм | 15530 |
| Габаритная ширина автокрана, мм | 2995 |
| Габаритная высота автокрана, мм | 4000 |
| Колёсная база, мм | 2750 + 1650 + 2490 + 1650 |
| Ширина колеи, мм | 2552 |
| Полная масса автокрана (в режиме передвижения), кг | 60000 |
| Нагрузка на каждую из передних осей (№ 1, 2) при полной массе, кг | 12000 |
| Нагрузка на каждую из задних осей (№ 3, 4, 5) при полной массе, кг | 12000 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 81 |
| Минимальный радиус поворота, не более, м | 10 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 325 |
| Угол переднего свеса, град. | 20 |
| Угол заднего свеса, град. | 17 |
| Тормозной путь (со скорости движения 30 км/ч), не более, м | 10 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 58 |
| Расход топлива, л/100 км | 72 |
| Максимальная линейная скорость троса главной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 130 |
| Максимальная линейная скорость троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 130 |
| Время полного выдвижения (телескопирования) стрелы, с | 550 |
| Время полного втягивания полностью выдвинутой стрелы, с | 550 |
| Время подъёма стрелы, с | 60 |
| Время опускания стрелы, с | 90 |
| Максимальная скорость поворота платформы, об/мин. | 1,8 |
| Время полного горизонтального выдвижения выносной опоры, с | 50 |
| Время полного горизонтального втягивания выносной опоры, с | 40 |
| Время полного выдвижения опорного цилиндра выносной опоры, с | 50 |
| Время полного втягивания опорного цилиндра выносной опоры, с | 40 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.