| Модель | SANY STC750 |
| Тип | Автокран (кран автомобильный; мобильный кран) |
| Колёсная формула | 8x4/4 |
| Ведущие мосты | третий, четвёртый |
| Управляемые мосты | первый, второй |
| Максимальная установленная заводом-изготовителем грузоподъёмность, т | 75 |
| Минимальный установленный заводом-изготовителем вылет стрелы, м | 3 |
| Радиус поворота хвостовой части платформы, м | 4 |
| Максимальный грузовой момент при работе со стрелой базовой длины, кН·м | 2400 |
| Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой, кН·м | 941 |
| Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, кН·м | 318 |
| Расстояние между выносными опорами (продольное × поперечное), м | 6,1 × 7,6 |
| Высота подъёма при работе со стрелой базовой длины, м | 11,8 |
| Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой, м | 45 |
| Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, м | 61 |
| Длина стрелы базовой длины, м | 11,8 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 45 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы с гуськом, м | 61 |
| Угол наклона гуська относительно продольной оси стрелы, град. | 0; 15; 30 |
| Двигатель | Dongfeng Cummins ISLe375.30 |
| Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 275 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 |
| Установленный заводом-изготовителем крутящий момент двигателя, Н·м | 1550 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1200 … 1400 |
| Габаритная длина автокрана, мм | 14100 |
| Габаритная ширина автокрана, мм | 2750 |
| Габаритная высота автокрана, мм | 3850 |
| Колёсная база, мм | 1520 + 4400 + 1350 |
| Ширина колеи передних колёс (первая и вторая ось), мм | 2300 |
| Ширина колеи задних колёс (третья и четвёртая ось), мм | 2055 |
| Полная масса автокрана, кг | 46000 |
| Общая нагрузка на переднюю тележку (первая и вторая ось) при полной массе, кг | 20000 |
| Общая нагрузка на заднюю тележку (третья и четвёртая ось) при полной массе, кг | 26000 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 80 |
| Минимальный радиус поворота, м | 12 |
| Минимальный радиус поворота по оголовку стрелы, м | 14,5 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 290 |
| Угол переднего свеса, не менее, град. | 18 |
| Угол заднего свеса, не менее, град. | 12 |
| Тормозной путь (со скорости движения 30 км/ч), не более, м | 10 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 40 |
| Расход топлива, не более, л/100 км | 50 |
| Максимальная линейная скорость троса главной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 130 |
| Максимальная линейная скорость троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 130 |
| Время полного выдвижения (телескопирования) стрелы, с | 120 |
| Время полного втягивания полностью выдвинутой стрелы, с | 130 |
| Время полного подъёма стрелы, с | 80 |
| Время полного опускания стрелы, с | 95 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 0 … 2 |
| Время полного горизонтального выдвижения выносной опоры, с | 40 |
| Время полного горизонтального втягивания выносной опоры, с | 30 |
| Время полного вертикального выдвижения выносной опоры, с | 35 |
| Время полного вертикального втягивания выносной опоры, с | 40 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.