Модель | SANY STC250H |
Тип | Автокран (кран автомобильный; мобильный кран) |
Колёсная формула | 6x4/2 |
Ведущие мосты | второй, третий |
Управляемый мост | передний |
Максимальная установленная заводом-изготовителем грузоподъёмность, т | 25 |
Минимальный установленный заводом-изготовителем вылет стрелы, м | 3 |
Радиус поворота хвостовой части платформы, мм | 3370 |
Максимальный грузовой момент при работе со стрелой базовой длины, кН·м | 980 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой, кН·м | 470 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, кН·м | 380 |
Расстояние между выносными опорами (продольное × поперечное), м | 5,3 × 6,2 |
Высота подъёма при работе со стрелой базовой длины, м | 11 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой, м | 40 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, м | 48 |
Длина стрелы базовой длины, м | 10,5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 39,5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы и гуська, м | 39,5 + 8 |
Угол смещения гуська относительно продольной оси стрелы, град. | 0; 15; 30 |
Двигатель | Dongfeng Cummins ISLe290 30 |
Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 213 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 |
Установленный заводом-изготовителем крутящий момент двигателя, Н·м | 1050 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1200 … 1400 |
Габаритная длина автокрана, мм | 12700 |
Габаритная ширина автокрана, мм | 2500 |
Габаритная высота автокрана, мм | 3550 |
Колёсная база, мм | 4325 + 1350 |
Ширина колеи передних колёс (первая ось), мм | 2079 |
Ширина колеи задних колёс (вторая и третья оси), мм | 1847 |
Полная масса автокрана, кг | 33000 |
Нагрузка на переднюю ось при полной массе, кг | 7000 |
Общая нагрузка на заднюю тележку (вторая и третья ось) при полной массе, кг | 26000 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 80 |
Минимальный радиус поворота, м | 10 |
Минимальный радиус поворота по оголовку стрелы, м | 12,6 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 270 |
Угол переднего свеса, град | 17 |
Угол заднего свеса, град. | 12 |
Тормозной путь (со скорости движения 30 км/ч), не более, м | 10 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 38 |
Расход топлива, не более, л/100 км | 40 |
Максимальная линейная скорость троса главной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 12 |
Максимальная линейная скорость троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 125 |
Время полного выдвижения (телескопирования) стрелы, с | 105 |
Время полного втягивания полностью выдвинутой стрелы, с | 110 |
Время полного подъёма стрелы, с | 45 |
Время полного опускания стрелы, с | 60 |
Скорость поворота платформы, об/мин. | 2,2 |
Время полного горизонтального выдвижения выносной опоры, с | 40 |
Время полного горизонтального втягивания выносной опоры, с | 25 |
Время полного вертикального выдвижения выносной опоры, с | 35 |
Время полного вертикального втягивания выносной опоры, с | 25 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.