Модель | SANY STC250 |
Тип | Автокран (кран автомобильный; мобильный кран) |
Колёсная формула | 6x4/2 |
Ведущие мосты | второй, третий |
Управляемый мост | передний |
Максимальная установленная заводом-изготовителем грузоподъёмность, т | 25 |
Минимальный установленный заводом-изготовителем вылет стрелы, м | 3 |
Радиус поворота хвостовой части платформы, мм | 3270 |
Максимальный грузовой момент при работе со стрелой базовой длины, кН·м | 962 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой, кН·м | 544 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, кН·м | 340 |
Расстояние между выносными опорами (продольное × поперечное), м | 5,3 × 6,2 |
Высота подъёма при работе со стрелой базовой длины, м | 11 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой, м | 34 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, м | 42 |
Длина стрелы базовой длины, м | 10,65 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 33,5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы и гуська, м | 33,5 + 8 |
Угол смещения гуська относительно продольной оси стрелы, град. | 0; 15; 30 |
Двигатель | Dongfeng Cummins ISLe290 30 |
Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 213 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 |
Установленный заводом-изготовителем крутящий момент двигателя, Н·м | 1050 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1200 … 1400 |
Габаритная длина автокрана, мм | 12750 |
Габаритная ширина автокрана, мм | 2500 |
Габаритная высота автокрана, мм | 355 |
Колёсная база, мм | 4325 + 1350 |
Ширина колеи передних колёс (первая ось), мм | 2079 |
Ширина колеи задних колёс (вторая и третья ось), мм | 1845 |
Полная масса автокрана, кг | 30000 |
Нагрузка на переднюю ось при полной массе, кг | 6500 |
Общая нагрузка на заднюю тележку (вторая и третья оси) при полной массе, кг | 23500 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 80 |
Минимальный радиус поворота, м | 10 |
Минимальный радиус поворота по оголовку стрелы, м | 1 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 270 |
Угол переднего свеса, град. | 17 |
Угол заднего свеса, град. | 12 |
Тормозной путь (со скорости движения 30 км/ч), не более | 10 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 38 |
Расход топлива, не более, л/100 км | 37 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.