Модель | SANY STC1000C |
Тип | Автокран (кран автомобильный; мобильный кран) |
Колёсная формула | 10x6/6 |
Максимальная установленная заводом-изготовителем грузоподъёмность, т | 100 |
Минимальный установленный заводом-изготовителем вылет стрелы, м | 3 |
Радиус поворота хвостовой части платформы, мм | 4695 |
Максимальный грузовой момент при работе со стрелой базовой длины, кН·м | 4320 |
Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой, кН·м | 1800 |
Расстояние между выносными опорами (продольное × поперечное), м | 7,6 × 7,6 |
Высота подъёма при работе со стрелой базовой длины, м | 13,9 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой, м | 60 |
Высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, м | 78,1 |
Длина стрелы базовой длины, м | 13,3 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 60 |
Длина полностью выдвинутой стрелы с гуськом, м | 78,1 |
Угол наклона гуська относительно продольной оси стрелы, град. | 0; 15; 30 |
Двигатель | Mercedes-Benz OM502LA Евро-3 |
Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 350 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 1800 |
Установленный заводом-изготовителем крутящий момент двигателя, Н·м | 2300 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1030 |
Двигатель | Mercedes-Benz OM906LA |
Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 150 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 |
Установленный заводом-изготовителем крутящий момент двигателя, Н·м | 750 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1200 |
Габаритная длина автокрана, мм | 15396 |
Габаритная ширина автокрана, мм | 3000 |
Габаритная высота автокрана, мм | 4000 |
Колёсная база, мм | 1980 + 3120 + 1450 + 1500 |
Ширина колеи передних колёс, мм | 2560 |
Ширина колеи задних колёс, мм | 2268 |
Полная масса автокрана (в транспортном положении), кг | 54950 |
Нагрузка на 1-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 9500 |
Нагрузка на 2-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 9500 |
Нагрузка на 3-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 12975 |
Нагрузка на 4-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 12975 |
Нагрузка на 5-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 10000 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 85 |
Минимальная устойчивая скорость передвижения, км/ч | 1,845 |
Минимальный радиус поворота, м | 11 |
Минимальный радиус поворота по оголовку стрелы, м | 14 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 310 |
Угол переднего свеса, не менее, град. | 21 |
Угол заднего свеса, не менее, град. | 18 |
Тормозной путь (со скорости движения 30 км/ч), не более, м | 10 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 45 |
Расход топлива, л/100 км | 70 |
Максимальная линейная скорость троса главной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 135 |
Максимальная линейная скорость троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 123 |
Время полного выдвижения (телескопирования) стрелы, с | 420 |
Время полного втягивания полностью выдвинутой стрелы, с | 400 |
Время полного подъёма стрелы, с | 60 |
Время полного опускания стрелы, с | 80 |
Скорость поворота платформы, об/мин. | 0 … 2,5 |
Время полного горизонтального выдвижения выносной опоры, с | 48 |
Время полного горизонтального втягивания выносной опоры, с | 60 |
Время полного вертикального выдвижения выносной опоры, с | 25 |
Время полного вертикального втягивания выносной опоры, с | 15 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.