Мощность двигателя, л.с | 490 |
Грузоподъемность, т | 45 |
Объем кузова, м3 | 28 |
Направление руля | левое |
Масса снаряженная, кг | 22000 |
Масса полная, кг | 67400 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 11000×2550×3580 |
Колесная база, мм | 2000+4200+1400 |
Мин. Дорожный просвет, мм | ≥300 |
Мин. Диаметр поворота, м | ≤24 |
Тормозной путь V0 = 30 км/ч, м | ≤10 (полная нагрузка); ≤9 (пустой) |
Колесная формула | 8x4 |
Диаметр отверстия поршней, мм × длина хода,мм | φ131×150 |
Объем, л | 12,12 |
Номинальная частота вращения, об / мин | 1900 |
Номинальная мощность двигателя, кВт / л.с | 360 / 490 |
Максимальный крутящий момент | 2200 |
Частота вращения, об/мин | 1000~1400 |
Объем кузова, куб. м | 28 |
Габариты кузова, мм | 8000×2350×1500 |
Угол подъема, ° | 45 |
Режим подъема | передний подъем |
Двигатель | SANY-DEUTZ D12C5-490E0 |
Коробка передач, механическая | FAST 12JSDX240T |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, т | 2х9 |
Максимальная нагрузка на среднюю и заднюю оси, т | 2х16 |
Ти кабина | SANY Cab CB318 |
Шины | 12.00R20 |
Передний контур | φ410 мм×160 мм |
Задний контур | φ410 мм×220 мм |
Топливный бак, л | 400 |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.