| Мощность двигателя, л.с | 462 |
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Объем кузова, м3 | 22 |
| Руль | Левый |
| Общий вес, кг | 16500 |
| Полная загрузка, кг | 46500 |
| Размер(ДхШхВ), мм | 8800х2540х3580 |
| Колесная база, мм | 4000+1400 |
| Рама, мм | 860х316х(8+8) |
| Мин. Дорожный просвет, мм | ≥300 |
| Мин. диаметр поворота, м | ≤18 |
| Тормозной путь V0=30км/ч, м | ≤10(полный) ≤9(пустой) |
| Двигатель | Sany Power D12С5-462Е0 |
| Объем, л | 12.13 |
| Номинальная мощносты/обороты, кВт(лс)/об | 340(462)/1900 |
| Максимальный крутящий момент/обороты, нм/об | 2200/1000-1400 |
| Нормы выхлопа | Euro V |
| Трансмисия | Fast 12JSDX240T |
| Передний мост, т | Hande 9.5 |
| Срежний, задний мост, т | Hande 2x16 |
| Кабина | Snay Cab CB318 |
| Шины | 12.00R22,5 |
| Тормоза | Пневматическая двухконтурная тормозная система с барабаном |
| Топливынй бак, л | 400 |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Размер кузова, мм | 5800х2350х1500 |
| Угол подъема, ° | 45 |
| Режим подъема | Передний подъем |
Напишите нам, специалисты компании помогут вам в кратчайшие сроки.
И наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.